皇冠9393体育平台研究生导师一览表
导师姓名 | 研究方向(招生方向) | 职称 | 学位/学历 | 毕业学校 | 序号 |
李并成* | 历史地理学 历史文献学 | 研究员 | 硕士 | 北京大学 | 1 |
田澍* | 中国古代史 专门史 | 教授 | 博士 | 中国社科院 | 2 |
张德芳* | 历史文献学 考古学 | 研究员 | 学士 | 兰州大学 | 3 |
胡小鹏* | 中国古代史 专门史 | 编审 | 博士 | 兰州大学 | 4 |
王三北* | 中国古代史 专门史 | 教授 | 硕士 | 西北师范大学 | 5 |
李学勤* | 中国古代史(华夏文明研究) | 研究员 | 大学 | 清华大学 | 6 |
晁福林* | 中国古代史(华夏文明研究) | 教授 | 硕士 | 北京师范大学 | 7 |
王巍* | 考古学(华夏文明研究) | 研究员 | 博士 | 中国社科院 | 8 |
叶舒宪* | 专门史(华夏文明研究) | 研究员 | 博士 | 四川大学 | 9 |
樊锦诗* | 考古学(华夏文明研究) | 研究员 | 学士 | 北京大学 | 10 |
王旭东* | 考古学(华夏文明研究) | 研究员 | 博士 | 兰州大学 | 11 |
杨富学* | 考古学(华夏文明研究) | 研究员 | 博士 | 兰州大学 | 12 |
刘再聪 | 中国史 考古学 | 教授 | 博士 | 厦门大学 | 13 |
何玉红 | 中国史 文物与博物馆学 | 教授 | 博士 | 四川大学 | 14 |
杨惠福 | 考古学 文物与博物馆学 | 研究员 | 大学 | 北京大学 | 15 |
王辉 | 考古学 文物与博物馆学 | 研究员 | 博士 | 日本神户大学 | 15 |
俄军 | 考古学 文物与博物馆学 | 研究员 | 学士 | 兰州大学 | 17 |
李永平 | 考古学 文物与博物馆学 | 研究员 | 学士 | 兰州大学 | 18 |
郝树声 | 中国史 | 研究员 | 硕士 | 兰州大学 | 19 |
马德 | 考古学 文物与博物馆学 | 研究员 | 博士 | 中山大学 | 20 |
李宝通 | 中国史 文物与博物馆学 | 教授 | 博士 | 首都师范大学 | 21 |
杨秀清 | 考古学 文物与博物馆学 | 研究员 | 硕士 | 西北师范大学 | 22 |
张先堂 | 考古学 文物与博物馆学 | 研究员 | 硕士 | 西北师范大学 | 23 |
沙武田 | 考古学 文物与博物馆学 | 研究员 | 博士 | 兰州大学 | 24 |
田河 | 中国史 考古学 | 副教授 | 博士 | 吉林大学 | 25 |
黄兆宏 | 中国史 文物与博物馆学 | 副教授 | 博士 | 厦门大学 | 26 |
秦丙坤 | 中国史 考古学 | 副教授 | 博士 | 四川大学 | 27 |
李迎春 | 中国史 考古学 | 副教授 | 博士 | 北京师范大学 | 28 |
张连银 | 中国史 文物与博物馆学 | 副教授 | 博士 | 厦门大学 | 29 |
潘春辉 | 中国史 文物与博物馆学 | 副教授 | 博士 | 西北师范大学 | 30 |
僧海霞 | 中国史 文物与博物馆学 | 副教授 | 博士 | 陕西师范大学 | 31 |
李建国 | 中国史(近现代史) | 教授 | 硕士 | 西北师范大学 | 32 |
党庆兰 | 中国史(近现代史) | 教授 | 学士 | 北京师范大学 | 33 |
尚季芳 | 中国史(近现代史) | 副教授 | 博士 | 四川大学 | 34 |
郑峰 | 中国史(近现代史) | 副教授 | 博士 | 复旦大学 | 35 |
连菊霞 | 民族学 | 副教授 | 博士 | 中央民族大学 | 36 |
李晓英 | 民族学 | 副教授 | 博士 | 厦门大学 | 37 |
张嵘 | 民族学 | 副教授 | 博士 | 兰州大学 | 38 |
张荣 | 民族学 | 副教授 | 博士 | 兰州大学 | 39 |
李积顺 | 世界史 | 教授 | 硕士 | 武汉大学 | 40 |
杨鹏飞 | 世界史 | 教授 | 学士 | 河南大学 | 41 |
高祥峪 | 世界史 | 副教授 | 博士 | 南开大学 | 42 |
李家莉 | 世界史 | 副教授 | 博士 | 中国人民大学 | 43 |
韩建伟 | 世界史 | 副教授 | 博士 | 西北大学 | 44 |
说明:标*者为博士研究生导师;每年具体招生专业、招生方向以西北师范大学研究生院公布的招生简章为准。文中、表中信息统计截至2013年4月30日。