本科教学相关成果统计(2018-2022) |
序号 | 获批项目/奖项名称 | 项目/作品名称 | 主持人 | 获得时间 | 级别 |
1 | 省级教学质量提高和创新创业教育改革项目 | 《敦煌学课程与社会主义核心价值观教育有机融合的探索与实践》 | 李并成 | 2022.04 | 省级 |
2 | 校级教材建设项目 | 《敦煌学教程(修订版)》 | 李并成 | 2022.08 | 校级 |
3 | 校级教材建设项目 | 简牍学概论 | 李迎春 | 2022.08 | 校级 |
4 | 2022年校级教学团队 | 简牍学教学团队 | 李迎春 | 2022.04 | 校级 |
5 | 省级教学培育成果项目 | 《课程思政视野下<丝绸之路文明>教学改革与实践》 | 马玉凤 | 2022.04 | 省级 |
6 | 2022年度校级一流本科课程培育项目 | 《魏晋隋唐史讲座》 | 张继刚 | 2022.05 | 校级 |
7 | 课程思政示范教学团队 | 中国近代史 | 尚季芳 | 2022.12 | 校级 |
8 | 课程思政示范课程 | 英国史 | 李家莉 | 2022.12 | 校级 |
9 | 课程思政示范课程 | 中国古代史Ⅱ | 杨芳 | 2022.12 | 校级 |
10 | 课程思政示范课程 | 历史文献学 | 郝振宇 | 2022.12 | 校级 |
11 | 课程考核改革项目 | 敦煌学概论 | 秦丙坤 | 2022.12 | 校级 |
12 | 甘肃省高等教育教学成果培育项目 | 皇冠9393体育平台专业课程思政教学改革与实践 | 何玉红 | 2021 | 省级 |
13 | 国家级一流本科课程 | 《史学理论与方法》,教育部 | 何玉红 | 2021 | 国家级 |
14 | 校级新文科研究与改革实践项目 | 西北师范大学皇冠9393体育平台专业人才培养模式改革研究 | 张连银 | 2021 | 校级 |
15 | 省级一流本科课程 | 《考古学概论》虚拟仿真实验课程,甘肃省教育厅 | 马军霞 | 2021 | 省级 |
16 | 甘肃省教学名师 | 李迎春 | 2021 | 省级 |
17 | 获批省级“课程思政”示范专业。 | “皇冠9393体育平台”专业 | 何玉红老师负责,皇冠9393体育平台专业全体教师参与 | 2021 | 省级 |
18 | 教育部首批新文科研究与改革实践项目立项 | “丝绸之路文明拔尖人才培养模式研究” | 田澍 | 2021 | 国家级 |
19 | 本科生参与式研讨课程 | 《史学论文写作》,西北师范大学 | 陶兴华 | 2021 | 校级 |
20 | 本科生参与式研讨课程 | 《中国古代史Ⅰ》,西北师范大学 | 张继刚 | 2021 | 校级 |
21 | 国家一流本科课程 | 《敦煌学概论》,教育部 | 刘再聪 | 2020 | 国家级 |
22 | 本科生课程思政项目 | 《敦煌文化与文学》,西北师范大学 | 秦丙坤 | 2020 | 校级 |
23 | 一流本科课程 | 甘肃地区周代墓葬虚拟仿真模拟训练实验,西北师范大学 | 马军霞 | 2020 | 校级 |
24 | 《敦煌学概论》 | 国家级一流本科课程 | 刘再聪、李并成、秦丙坤、李顺庆、僧海霞 | 2020 | 国家级 |
25 | 皇冠9393体育平台专业课程思政教学团队 | 甘肃省教学团队 | 皇冠9393体育平台专业课程思政教学团队 | 2020 | 省级 |
26 | 本科生课程思政项目 | 《中国历史要籍介绍及选读》西北师范大学, | 张之佐 | 2020 | 校级 |
27 | 本科生课程思政项目 | 《丝绸之路文明》,西北师范大学 | 马玉凤 | 2020 | 校级 |
28 | 2019年甘肃省大中专学生志愿者暑期文化科技卫生“三下乡”社会实践活动优秀指导教师 | 2019年甘肃省大中专学生志愿者暑期文化科技卫生“三下乡”社会实践活动 | 马玉凤 | 2020 | 省级 |
29 | 首届统编历史教材“精彩一课”全国教学大赛优秀指导教师奖 | 首届统编历史教材“精彩一课”全国教学大赛 | 张连银 | 2020 | 国家级 |
30 |
| “西迁精神”再延续:西北师范大学新疆支教十年成效口述调研 | 尚季芳 | 2019 | 省级 |
31 | 本科生参与式研讨课程 | 《世界现代史》,西北师范大学 | 吕海军 | 2019 | 校级 |
32 | 省级一流本科课程 | 《敦煌学概论》,甘肃省教育厅 | 刘再聪 | 2019 | 省级 |
33 | 2018年度省政府参事优秀调研成果一等奖 | 《关于打造永不落幕的高品质敦煌文博会几点思考和建议》 | 李并成 | 2019 | 省级 |
34 | 西北师范大学第五十九届联合编队教育实习工作优秀指导教师 | 第五十九届联合编队教育实习工作 | 黄兆宏、连菊霞 | 2019 | 校级 |
35 | 2019年大学生实践能力大赛暨第七届全国高校皇冠9393体育平台专业本科生教学技能比赛优秀指导教师奖 | 2019年大学生实践能力大赛暨第七届全国高校皇冠9393体育平台专业本科生教学技能比赛 | 张继刚 | 2019 | 国家级 |
36 | 2017年度省政府参事优秀调研成果二等奖 | 《关于将敦煌市升格为地级市的建议》 | 李并成 | 2018 | 省级 |
37 | 2017年度省政府参事优秀调研成果二等奖 | 《关于持续办好敦煌文博会的几点建议》 | 李并成 | 2018 | 省级 |
38 | 2017年度省政府参事优秀调研成果三等奖 | 《关于开发与弘扬敦煌饮食文化的建议》 | 李并成 | 2018 | 省级 |
39 | 2017年度省政府参事优秀调研成果三等奖 | 《开发“银发人才”资源,发挥知识“余热”——为新时代我省人才战略的实施进一言》 | 李并成 | 2018 | 省级 |
40 | 优秀参事 |
| 李并成 | 2018 | 省级 |
41 | 西北师范大学第五届青年教师教学大赛三等奖 | 西北师范大学第五届青年教师教学大赛 | 吕海军 | 2018 | 校级 |
42 | 甘肃省第四届高校青年教师教学竞赛三等奖 | 甘肃省第四届高校青年教师 | 李迎春 | 2018 | 省级 |
43 | 第六届全国高校皇冠9393体育平台专业教学大赛优秀指导教师奖 | 第六届全国高校皇冠9393体育平台专业教学大赛 | 郑峰 | 2018 | 国家级 |